Контакты

icon_widget_image Пн - Пт с 9:00 - 18:00 / Сб-Вс выходной icon_widget_image г. Челябинск, ул. Косарева, д. 2 icon_widget_image +7 (912) 327-51-28 ooovms74@maill.ru
+7 (912) 327-51-28 ooovms74@maill.ru Пн - Пт с 9:00 - 18:00 / Сб - Вс выходной Официальный сайт "ООО ВентиляцияМонтажСервис"

АО 2-3-40 Агрегат воздушно-отопительный с шестилопатным вентилятором Металлист

Цена по запросу

Информация

Артикул: 5e07a703467c Категория:

Описание

Описание воздушно-отопительного агрегат АО 2-3-40

Агрегат осуществляет нагрев воздуха с помощью теплоты горячей или перегретой воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и предназначен для воздушного отопления (в том числе и дежурного отопления) производственных помещений категории Г и Д по СНиП 2.09.02-85, технологический процесс в которых не сопровождается выделением пыли взрывоопасных газов. В воздухе не должны находиться липкие вещества и волокнистые материалы.

Агрегат должен эксплуатироваться в макроклиматических районах с умеренным климатом (УЗ) категории размещения 3 по ГОСТ 15150. Температура теплоносителя не выше 180°С и давление не более 1,2МПа.

При работе вентилятора забор воздуха производится из помещения и нагревается, проходя через воздухонагреватель. Затем направляется через поворотные лопатки в обогреваемую зону.

По заказу отопительные агрегаты изготавливаются с теплоносителем — пар.

Технические характеристики воздушно-отопительных агрегатов АО2

Модель
отопительного агрегата
Применяемый
калорифер
Применяемый вентилятор Мощность электродвигателя,
кВт
Частота вращения электродвигателя,
об/ мин.
Производительность по воздуху,
м3/ч
Производительность по теплу, кВт Температура воздуха на выходе, °С Площадь поверхности нагрева,
м2
при 150º-70º при 130º-70º при 95º-70º при 150º-70º при 130º-70º при 95º-70º
АО2-3-35 КСк3-6   ВО-06-300-4 0,55 1000 3000 37,2 34,6 30,6 52 50 46 13,26
АО2-3-40 КСк4-6 44,0 40,0 35,4 59 56 51 17,42
АО2-3-38 КСк3-7 41,7 38,5 33,8 57 54 49 16,34
АО2-3-45 КСк4-7 48,6 44,5 38,5 63 59 53 21,47
АО2-3-42 КСк3-8 45,4 42,0 36,7 60 57 52 19,42
АО2-3-48 КСк4-8 52,2 48,0 41,1 67 63 56 25,52
АО2-4-40 КСк3-6 0,55 1500 4000 43,2 41,0 35,6 49 46 43 13,26
АО2-4-50 КСк4-6 51,9 50,0 42,1 56 52 48 17,42
АО2-4-45 КСк3-7 49,9 46,0 40,9 53 50 46 16,34
АО2-4-55 КСк4-7 59,1 54,8 47,6 59 56 50 21,47
АО2-4-51 КСк3-8 54,6 51,0 44,5 56 53 48 19,42
АО2-4-60 КСк4-8 64,1 58,0 51,0 63 59 53 25,52
АО2-4,5-55 КСк3-АО2-5   ВО-06-300-5 0,55 1000 4500 59,6 55,0 48,7 55 52 48 21,83
АО2-4,5-65 КСк4-АО2-5 70,2 65,0 56,2 62 58 52 28,8
АО2-7-70 КСк3-АО2-5 0,55 1500 7000 78,4 72,0 65,0 49 46 43 21,83
АО2-7-85 КСк4-АО2-5 95,3 88,0 77,3 56 53 48 28,8
АО2-8,5-100 КСк3-АО2-10  ВО-06-300-6,3 0,75 1000 8500 104,2 97,0 85,6 52 49 45 31,0
АО2-8,5-110 КСк4-АО2-10 120,2 111,0 97,1 57 54 50 40,96
АО2-12-120 КСк3-АО2-10 1,1 1500 12000 128,8 120,0 87,6 47 45 38 31,0
АО2-12-140 КСк4-АО2-10 151,7 140,0 116,0 53 50 44 40,96
АО2-20-225 КСк3-АО2-20 ВО-06-300-8 2,2 1000 20000 242,2 225,0 111,9 52 49 33 58,3
АО2-20-270 КСк4-АО2-20 293,0 270,0 148,3 59 56 37 77,1
АО2-20-275 КСк3-СТД300Э 293,2 272,0 140,4 59 56 37 89,0
АО2-20-320 КСк4-СТД300Э 344,7 318,0 186,1 66 62 43 118,0
АО2-30-290 КСк3-АО2-20 3,0 1500 30000 310,0 290,0 111,9 46 44 27 58,3
АО2-30-360 КСк4-АО2-20 387,3 360,0 148,3 54 51 31 77,1
АО2-30-350 КСк3-СТД300Э 377,6 350,0 119,4 53 50 28 89,0
АО2-30-420 КСк4-СТД300Э 457,4 420,0 186,1 61 57 34 118,0

Какой-то призыв к действию

Описание Call To action