Описание
Описание воздушно-отопительного агрегат АОД 2-6,3
Воздушно-отопительные агрегаты применяются для систем воздушного отопления с сосредоточенной подачей воздуха в промышленных и общественных зданиях. Через агрегаты циркулирует воздух, забираемый из помещений и возвращаемый им.
Технические характеристики воздушно-отопительных агрегатов
| Марка агрегата | Производи- тельность по воздуху, м3. | Тип калорифера и площадь поверхности нагрева, м2. | Тип вентилятора (кВт/об-1) | Уровень звуковой мощности, ДБ. | Теплопроизводительность | |
| кКал/час | кВт | |||||
| АПВ 50-30 | 3000 | КВС-6П/12,9 | ВГП-4/0,18/1500 | 88 | 32000 | 37,2 |
| АПВс 50-30 | 3000 | КСкс3-6/12,9 | ВГП-4/0,18/1500 | 88 | 35600 | 41,3 |
| АПВс 50-30 | 3300 | КСкс3-6/12,9 | ВГП-4/0,25/1500 | 88 | 47600 | 55,2 |
| АПВ 70-40 | 3760 | КВС-8П/19 | ВГП-4/0,25/1500 | 88 | 3900 | 45,2 |
| АОД 2-4 | 3000 | КВБ-7П/21,2 | ВГП-40/18/1500 | 88 | 38400 | 45,2 |
| АОД 2-4 | 3600 | КСкс4-7/21,2 | ВГП-4/0,25/1500 | 88 | 38400 | 45,2 |
| АОД 2-6,3 | 4850 | КВБ-9П/29,3 | ВГП-4/0,75/3000 | 99 | 59500 | 69 |
| АОД 2-6,3 | 4850 | КСкс4-9/29,3 | ВГП-4/0,75/3000 | 99 | 59500 | 69 |
| АОД 2-10 | 9900 | КВБ-9Пх 1,5/43,9 | ВГП -6,3/1,1/1,5/1500 | 100 | 120700 | 140 |
| АОД 2-10 | 9900 | КСкс4-9х1,5/43,3 | ВГП -6,3/1,1/1,5/1500 | 100 | 120700 | 140 |
| АОД 2-20 | 19000 | КСкс3-10(2)/87,6 | ВГП -8,0/3,0/1500 | 103 | 142200 | 165 |
| СТД 100В | 9900 | КСкс3-7(2)/46,9 | ВГП -6,3/1,5/1500 | 100 | 85000 | 100 |
| СТД 300В | 23500 | КСкс3-11/80,3 | ВО 16-300-8/3,0/1500 | 91 | 297216 | 346 |
| СТД 300П | 24600 | КП3-Сн-11/80,3 | ВО 16-300-8/4,0/1500 | 99 | 232716 | 271 |


