Описание
Описание циклона Ц-730:
Циклоны — «Ц» предназначены для очистки воздуха от технологических выбросов в атмосферу. Циклоны типа предназначены для очистки воздуха от древесных отходов (щепы, стружки, опилок).Циклоны устанавливаются только на нагнетательной стороне вентилятора. Имеют только самостоятельное применение Коэффициент очистки воздуха находится в пределах 98-98,5% Циклоны состоят из 3-х составных частей: корпуса, цилиндра внутреннего и цилиндра внешнего. Циклоны изготавливаются правого и левого исполнения. Циклоны нельзя применять в условиях токсичных или взрывоопасных сред, а также для улавливания сильно слипающейся пыли.
Технические характеристики циклона Ц-730:
| Наименование модели | Площадь сечения входного патрубка, м2 | Производительность м3/ч | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| Ц-300 | 700-1000 | 23,3 | |
| Ц-375 | 1000-1500 | 36 | |
| Ц-450 | 0,0259 | 1500-2200 | 53,8 |
| Ц-550 | 0,0378 | 2200-3200 | 71 |
| Ц-600 | 0,045 | 2600-3250 | 80 |
| Ц-675 | 0,0553 | 3200-4500 | 106,5 |
| Ц-730 | 0,0668 | 3850-4800 | 103,4 |
| Ц-800 | 0,08 | 4500-6600 | 165,6 |
| Ц-870 | 0,0948 | 5450-6850 | 184,5 |
| Ц-950 | 0,115 | 6600-9500 | 207,5 |
| Ц-1050 | 0,138 | 7950-11890 | 230,5 |
| Ц-1235 | 0,19 | 11000-13000 | 325 |
| Ц-1320 | 0,22 | 12550-13700 | 460 |
| Ц-1400 | 0,248 | 14000-20000 | 480 |
| Ц-1500 | 0,271 | 15000-23000 | 515 |
| Ц-1600 | 0,32 | 18400-23000 | 575 |
Схема и габаритные размеры циклона Ц-730:



