Описание
Описание вентилятора КВП 80-50
Вентиляторы представляют собой экономичное решение центробежных вентиляторов в закрытом исполнении.
- низкого и среднего давления
- одностороннего всасывания
- корпус прямоугольный неповоротный
- ТУ 4861-007-57375659-2003; ТУ 4861-025-57375659-2006.
Описание исполнений:
- коррозионно-стойкие из нержавеющей стали
- взрывозащищенные из разнородных металлов и алюминиевых сплавов
- общего назначения
Технические характеристики вентилятора КВП 80-50
| Условное обозначение | Исп. колеса | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Nу, кВт | Частота вращения вала N,об/мин. | Производительность Q, м 3/час | Давление Pv, Па | Масса без двигателя, кг |
| КВП 80-50 (4,0) | 01 | АИР71B6 | 0,55 | 1000 | 1400-2700 | 300-200 | 50 |
| АИР80MA6 | 0,75 | 1000 | 1400-2700 | 310-200 | |||
| АИР71A4 | 0,55 | 1500 | 2100-4000 | 450-250 | |||
| АИР71B4 | 0,75 | 1500 | 2300-4500 | 490-250 | |||
| АИР80MA2 | 1,1 | 1500 | 2500-4500 | 500-250 | |||
| АИР100S2 | 4 | 3000 | 3000-6500 | 1800-1250 | |||
| 02 | АИР80MB6 | 1,1 | 1000 | 2700-3600 | 500-560 | 102 | |
| АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 3500-4300 | 550-600 | |||
| АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 3700-4500 | 560-620 | |||
| АИР100S4 | 3 | 1500 | 3000-4300 | 1100-1200 | |||
| АИР100L4 | 4 | 1500 | 3000-5300 | 1100-1300 | |||
| АИРМ112MA4 | 5,5 | 1500 | 3500-6000 | 1250-1350 | |||
| АИРМ132S4 | 7,5 | 1500 | 3550-7000 | 1350-1450 |
Габаритные и присоединительные размеры канальных вентиляторов КВП 80-50





