Описание
Описание вентилятора КВП 90-50
Вентиляторы представляют собой экономичное решение центробежных вентиляторов в закрытом исполнении.
- низкого и среднего давления
- одностороннего всасывания
- корпус прямоугольный неповоротный
- ТУ 4861-007-57375659-2003; ТУ 4861-025-57375659-2006.
Описание исполнений:
- коррозионно-стойкие из нержавеющей стали
- взрывозащищенные из разнородных металлов и алюминиевых сплавов
- общего назначения
Технические характеристики вентилятора КВП 90-50
| Условное обозначение | Исп. колеса | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Nу, кВт | Частота вращения вала N,об/мин. | Производительность Q, м 3/час | Давление Pv, Па | Масса без двигателя, кг |
| КВП 90-50 (5,0) | 01 | АИР80MA6 | 0,75 | 1000 | 3000-5200 | 400-250 | 76 |
| АИР80MB6 | 1,1 | 1000 | 3100-5500 | 450-300 | |||
| АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 3200-5700 | 460-300 | |||
| АИР80B4 | 1,5 | 1500 | 2600-8000 | 870-400 | |||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 2800-8300 | 900-450 | |||
| АИР100S4 | 3 | 1500 | 3000-9000 | 950-450 | |||
| 02 | АИРМ112MA6 | 3 | 1000 | 5500-6500 | 850-900 | 140 | |
| АИРМ112MB6 | 4 | 1000 | 6000-8000 | 980-1000 | |||
| АИРМ132S6 | 5,5 | 1000 | 9000-11000 | 1020-1100 | |||
| АИРМ132M6 | 7,5 | 1000 | 10000-13000 | 1110-1150 | |||
| АИРМ132S4 | 7,5 | 1500 | 8500-10000 | 1900-2050 | |||
| АИРМ132M4 | 11 | 1500 | 9500-10800 | 2200-2300 | |||
| АИР190S4 | 15 | 1500 | 11000-13800 | 2300-2450 |
Габаритные и присоединительные размеры канальных вентиляторов КВП 90-50



