Описание
Условное обозначение охладителя водяного (пример):

Описание серии водяных охладителей OWP
Водяные канальные охладители серии OWP для прямоугольных каналов предназначены для охлаждения до заданной температуры воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, а также могут использоваться в приточных или приточно-вытяжных установках.
Воздухоохладитель состоит из корпуса, теплообменника, блока каплеуловителя, поддона для сбора конденсата.
Технические характеристики водяных канальных охладителей OWP
| Типоразмер | Расход воздуха, м3/ч |
Т °С воды вход/выход | Т и влажность воздуха на входе, °С/% |
Т и влажность воздуха на выходе, °С/% |
Расход воды, м3/ч |
Холодопроизво-дительность, кВт |
Падение давления воздуха, Па |
Падение давления воды, кПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWP 60-35/3 | 2150 | 6/12 | +26/51 | +17,7/81 | 1,03 | 7,21 | 52 | 5,12 |
| +27/52 | +19,23/77 | 1,07 | 7,43 | 56 | 5,4 | |||
| +26/60 | +19,06/83 | 1,1 | 7,66 | 59 | 5,71 | |||
| OWP 60-35/4 | 2150 | 6/12 | +26/51 | +16,2/86 | 1,27 | 8,86 | 70 | 7,06 |
| +27/52 | +17,51/83 | 1,34 | 9,37 | 74 | 7,81 | |||
| +26/60 | +16,2/86 | 1,27 | 8,86 | 70 | 7,06 | |||
| OWP 70-40/3 | 3500 | 6/12 | +26/51 | +18,87/75 | 1,49 | 10,42 | 75 | 9,31 |
| +27/52 | +19,48/76 | 1,7 | 11,89 | 80 | 11,84 | |||
| +26/60 | +19,32/81 | 1,74 | 12,16 | 82 | 12,33 | |||
| OWP 70-40/4 | 3500 | 6/12 | +26/51 | +16,95/81 | 1,99 | 13,86 | 99 | 18,7 |
| +27/52 | +17,46/82 | 2,26 | 15,77 | 104 | 23,63 | |||
| +26/60 | +17,41/87 | 2,32 | 16,21 | 104 | 24,86 | |||
| OWP 80-50/3 | 5000 | 6/12 | +26/51 | +18,69/75 | 2,22 | 15,46 | 76 | 16,43 |
| +27/52 | +19,3/76 | 2,53 | 17,63 | 81 | 20,94 | |||
| +26/60 | +19,1/82 | 2,61 | 18,18 | 82 | 22,17 | |||
| OWP 80-50/4 | 5000 | 6/12 | +26/51 | +17,96/81 | 2,23 | 15,56 | 90 | 9,7 |
| +27/52 | +18,06/84 | 2,73 | 19,07 | 97 | 14,41 | |||
| +26/60 | +18,72/84 | 2,63 | 18,33 | 104 | 13,34 | |||
| OWP 90-50/3 | 5500 | 6/12 | +26/51 | +18,45/76 | 2,55 | 17,8 | 74 | 22,45 |
| +27/52 | +19,05/77 | 2,9 | 20,26 | 77 | 28,54 | |||
| +26/60 | +18,86/82 | 3 | 20,91 | 79 | 30,26 | |||
| OWP 90-50/4 | 5500 | 6/12 | +26/51 | +17,19/83 | 2,82 | 19,68 | 90 | 15,6 |
| +27/52 | +18,45/81 | 3 | 20,94 | 96 | 17,6 | |||
| +26/60 | +18,36/85 | 3,09 | 21,58 | 100 | 18,66 | |||
| OWP 100-50/3 | 6000 | 6/12 | +26/51 | +18,22/76 | 2,91 | 20,27 | 72 | 29,98 |
| +27/52 | +18,81/77 | 3,3 | 23,05 | 77 | 38,04 | |||
| +26/60 | +18,65/83 | 3,39 | 23,66 | 77 | 39,92 | |||
| OWP 100-50/4 | 6000 | 6/12 | +26/51 | +16,79/84 | 3,29 | 22,93 | 89 | 21,36 |
| +27/52 | +18,13/81 | 3,45 | 24,09 | 95 | 23,5 | |||
| +26/60 | +18,05/86 | 3,56 | 24,87 | 98 | 25 |
Особенности водяных охладителей:
- Корпус изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1 мм.
- Теплообменник изготовлен из алюминиевых пластин, насаженных на медные трубки диаметром 9,52 мм. Шаг между ламелями в стандартном исполнении — 2,1 мм.
- Блок каплеуловителя изготовлен из пластикового профиля, имеющего специальные изгибы, которые задерживают капли влаги при прохождении воздуха через теплообменник и блок каплеуловителя.
- Влага стекает и скапливается в нижнем поддоне, который изготовлен из оцинкованной стали и имеет трубку для отвода конденсата. Наружная поверхность поддона защищена теплоизолирующим материалом.



